קורת הדק JahooPak מבטיחה עמידות ואריכות ימים, עמידה בפני פגעי מזג האוויר תוך שמירה על שלמותה המבנית. עם כושר נשיאה העולה על תקני התעשייה, אתם יכולים לסמוך על כך שהדק שלכם יישאר בטוח ומאובטח במשך שנים רבות. העיצוב החזק של הקורה ממזער שקיעה ועיוות, ומספק בסיס אמין ללוחות הדק שלכם. רב-תכליתיות היא בלב קורת הדק שלנו. היא זמינה בגדלים וגימורים שונים, והיא משתלבת בצורה חלקה עם כל אסתטיקה עיצובית, ממודרני ועד כפרי. ההתקנה היא קלה ופשוטה עם העיצוב הידידותי למשתמש שלנו. כל קורה מתוכננת לטיפול קל ולהרכבה מהירה, וחוסכת לכם זמן ומאמץ. קורת הדק שלנו לא רק מספקת חוזק ויציבות יוצאי דופן, אלא גם משפרת את המראה הכללי של החלל החיצוני שלכם.
| מספר פריט | מֶשֶׁך | מגבלת עומס עבודה (ליברות) | משקל נקי (ק"ג) | |
| אִינְטשׁ | mm | |||
| קורת סיפון אלומיניום קלה | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| קורת סיפון אלומיניום כבדה | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| קורת סיפון פלדה | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
פרטי מוצר
| התאמת קורות דקים | ||
| מספר פריטים | מִשׁקָל | עוֹבִי |
| JPDB01 | 1.4 ק"ג | 2.5 מ"מ |
| JPDB02 | 1.7 ק"ג | 3 מ"מ |
| JPDB03 | 2.3 ק"ג | 4 מ"מ |
בַּקָשָׁה










